Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1663 65718 17/03/2026 T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS 1.327,30 0,00 1.327,30 0,00
1664 65719 17/03/2026 T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS 625,40 0,00 625,40 0,00
1666 65720 17/03/2026 T TAYSE S MACHADO ALIMENTOS 305,61 0,00 305,61 0,00
12183 65733 17/03/2026 M.T. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1.479,00 0,00 1.479,00 0,00
12184 65734 17/03/2026 M.T. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 529,00 0,00 529,00 0,00
12174 65735 17/03/2026 M.T. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 178,00 0,00 178,00 0,00
12190 65736 17/03/2026 M.T. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 320,00 0,00 320,00 0,00
12189 65739 17/03/2026 M.T. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 7.693,00 0,00 7.693,00 0,00
177 65741 17/03/2026 FS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA 35.680,00 0,00 35.680,00 0,00
63 65745 17/03/2026 AGROPECUARIA FERNANDES DORNELI LTDA 4.550,00 0,00 4.550,00 0,00
Carregando...