Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,00 0,00 8.229.468,30 34.183.953,00 0,00 25.954.484,70
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 498.901,00 0,00 195.670,50 498.901,00 0,00 303.230,50
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,00 0,00 185.268,60 459.288,00 0,00 274.019,40
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 141.163,00 0,00 107.708,73 141.163,00 0,00 33.454,27
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,00 0,00 31.486,63 66.483,00 0,00 34.996,37
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,00 0,00 31.486,63 66.483,00 0,00 34.996,37
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,00 0,00 31.486,63 42.617,00 0,00 11.130,37
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 23.866,00 0,00 0,00 23.866,00 0,00 23.866,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,00 0,00 76.222,10 74.680,00 1.542,10 0,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,00 0,00 76.222,10 74.680,00 1.542,10 0,00
Carregando...