Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/02/2026 31/12/2026 14.419.896/0001-52 CENTI SOLUCOES LTDA 90.000,00 11
02/02/2026 31/12/2026 45.929.963/0001-02 NUNES DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.200,00 3
05/01/2026 31/12/2026 43.573.090/0001-12 DIVINO HOMERO ALBERNAZ JUNIOR 30.000,00 4
05/01/2026 31/12/2026 53.566.625/0001-81 53.566.625 ALINE LONDRES MESQUITA 54.000,00 13
06/04/2026 31/12/2026 26.631.276/0001-61 VIDAL BR LTDA 671.149,52 22
11/02/2026 31/07/2026 11.742.042/0001-14 BRIZZA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA 80.200,00 16
12/03/2026 31/12/2026 12.852.071/0001-00 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL LTDA 60.000,00 20
12/03/2026 31/12/2026 12.852.071/0001-00 GOLDEM PRODUÇÕES E EVENTOS EM GERAL LTDA 70.000,00 19
13/02/2026 31/07/2026 11.742.042/0001-14 BRIZZA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA 55.000,00 15
15/01/2026 31/12/2026 31.733.560/0001-89 ASSESSORIA MARQUES LTDA 60.000,00 12
Carregando...