Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
65831 01/04/2026 RENE MARCIO FARIA DOS SANTOS LTDA 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
66047 01/04/2026 POSTO BOA VISTA LTDA. 1.582,62 0,00 1.582,62 1.582,62 0,00
66048 01/04/2026 POSTO BOA VISTA LTDA. 253,05 0,00 253,05 253,05 0,00
66049 01/04/2026 POSTO BOA VISTA LTDA. 1.569,54 0,00 1.569,54 1.569,54 0,00
66051 01/04/2026 POSTO BOA VISTA LTDA. 251,66 0,00 251,66 251,66 0,00
66057 01/04/2026 POSTO BOA VISTA LTDA. 1.671,38 0,00 1.671,38 1.671,38 0,00
65887 02/04/2026 MIGUEL JOSE DOS SANTOS II 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00
66001 02/04/2026 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 7.454,66 0,00 7.454,66 7.454,66 0,00
66012 02/04/2026 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 8.008,99 0,00 8.008,99 8.008,99 0,00
66018 02/04/2026 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 3.560,01 0,00 3.560,01 3.560,01 0,00
Carregando...