Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,000 34.188.540,050 22.607.830,540 0,000 0,000 11.576.122,460 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 498.901,000 501.763,100 452.531,480 0,000 0,000 46.369,520 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,000 459.288,000 431.892,570 0,000 0,000 27.395,430 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 141.163,000 141.163,000 256.197,950 0,000 115.034,950 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 63.552,830 0,000 0,000 2.930,170 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 66.483,000 66.483,000 63.552,830 0,000 0,000 2.930,170 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,000 42.617,000 61.625,580 0,000 19.008,580 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÍVIDA ATIVA 23.866,000 23.866,000 1.927,250 0,000 0,000 21.938,750 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »