Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,000 34.183.953,000 8.229.468,300 0,000 0,000 25.954.484,700 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 498.901,000 498.901,000 195.670,500 0,000 0,000 303.230,500 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,000 459.288,000 185.268,600 0,000 0,000 274.019,400 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 141.163,000 141.163,000 107.708,730 0,000 0,000 33.454,270 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 31.486,630 0,000 0,000 34.996,370 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 31.486,630 0,000 0,000 34.996,370 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,000 42.617,000 31.486,630 0,000 0,000 11.130,370 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 23.866,000 23.866,000 0,000 0,000 0,000 23.866,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,000 74.680,000 76.222,100 0,000 1.542,100 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,000 74.680,000 76.222,100 0,000 1.542,100 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »