Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,000 34.188.114,320 17.077.369,680 368.221,850 0,000 17.106.583,320 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 498.901,000 501.763,100 409.647,060 0,000 0,000 89.253,940 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,000 459.288,000 389.701,420 0,000 0,000 69.586,580 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 141.163,000 141.163,000 217.892,100 0,000 76.729,100 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 45.125,350 0,000 0,000 21.357,650 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 45.125,350 0,000 0,000 21.357,650 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,000 42.617,000 45.125,350 0,000 2.508,350 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 23.866,000 23.866,000 0,000 0,000 0,000 23.866,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,000 74.680,000 172.766,750 0,000 98.086,750 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,000 74.680,000 172.766,750 0,000 98.086,750 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »