Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,000 34.188.114,320 19.646.514,270 0,000 0,000 14.537.438,730 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 498.901,000 501.763,100 431.524,050 0,000 0,000 67.376,950 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,000 459.288,000 411.578,410 0,000 0,000 47.709,590 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 141.163,000 141.163,000 239.769,090 0,000 98.606,090 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 55.405,850 0,000 0,000 11.077,150 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 66.483,000 66.483,000 55.405,850 0,000 0,000 11.077,150 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,000 42.617,000 55.405,850 0,000 12.788,850 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÍVIDA ATIVA 23.866,000 23.866,000 0,000 0,000 0,000 23.866,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »