Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,000 34.183.953,000 5.899.061,730 0,000 0,000 28.284.891,270 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 498.901,000 498.901,000 130.898,320 0,000 0,000 368.002,680 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,000 459.288,000 124.922,480 0,000 0,000 334.365,520 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 141.163,000 141.163,000 103.714,280 0,000 0,000 37.448,720 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 29.995,080 0,000 0,000 36.487,920 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 29.995,080 0,000 0,000 36.487,920 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,000 42.617,000 29.995,080 0,000 0,000 12.621,920 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 23.866,000 23.866,000 0,000 0,000 0,000 23.866,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,000 74.680,000 73.719,200 0,000 0,000 960,800 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 74.680,000 74.680,000 73.719,200 0,000 0,000 960,800 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »