Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PRINCIPAL 134.637,000 134.637,000 33.559,260 0,000 0,000 101.077,740 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 6.193.900,000 6.193.900,000 4.972.821,520 0,000 0,000 1.221.078,480 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.00.0.0 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 5.889.731,000 5.889.731,000 4.972.821,520 0,000 0,000 916.909,480 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 4.767.288,290 0,000 0,000 924.427,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 4.767.288,290 0,000 0,000 924.427,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.691.716,000 5.691.716,000 4.767.288,290 0,000 0,000 924.427,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 100.580,000 100.580,000 159.828,790 0,000 59.248,790 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,000 100.580,000 159.828,790 0,000 59.248,790 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 100.580,000 100.580,000 159.828,790 0,000 59.248,790 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 56.256,000 56.256,000 34.043,760 0,000 0,000 22.212,240 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira891011121314Última »