Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,000 34.188.114,320 19.647.127,110 0,000 0,000 14.536.825,890 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 498.901,000 501.763,100 432.136,890 0,000 0,000 66.764,110 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,000 459.288,000 412.191,250 0,000 0,000 47.096,750 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 141.163,000 141.163,000 240.381,930 0,000 99.218,930 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,000 66.483,000 56.018,690 0,000 0,000 10.464,310 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 66.483,000 66.483,000 56.018,690 0,000 0,000 10.464,310 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,000 42.617,000 56.018,690 0,000 13.401,690 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÍVIDA ATIVA 23.866,000 23.866,000 0,000 0,000 0,000 23.866,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »