Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 1.705,000 1.705,000 0,000 0,000 0,000 1.705,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.705,000 1.705,000 0,000 0,000 0,000 1.705,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.705,000 1.705,000 0,000 0,000 0,000 1.705,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.705,000 1.705,000 0,000 0,000 0,000 1.705,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.705,000 1.705,000 0,000 0,000 0,000 1.705,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.705,000 1.705,000 0,000 0,000 0,000 1.705,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.860.910,000 30.860.910,000 16.376.309,040 0,000 0,000 14.484.600,960 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 24.637.728,000 24.637.728,000 11.881.849,870 0,000 0,000 12.755.878,130 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 23.351.125,000 23.351.125,000 11.673.675,960 0,000 0,000 11.677.449,040 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 23.318.735,000 23.318.735,000 11.668.694,090 0,000 0,000 11.650.040,910 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira3456789Última »