Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.1.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 134.637,000 134.637,000 4.794,180 0,000 0,000 129.842,820 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 6.193.900,000 6.193.900,000 1.359.685,300 0,000 0,000 4.834.214,700 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 5.889.731,000 5.889.731,000 1.359.685,300 0,000 0,000 4.530.045,700 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 1.286.148,930 0,000 0,000 4.405.567,070 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 1.286.148,930 0,000 0,000 4.405.567,070 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.691.716,000 5.691.716,000 1.286.148,930 0,000 0,000 4.405.567,070 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,000 100.580,000 65.514,840 0,000 0,000 35.065,160 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,000 100.580,000 65.514,840 0,000 0,000 35.065,160 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 100.580,000 100.580,000 65.514,840 0,000 0,000 35.065,160 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 56.256,000 56.256,000 3.657,990 0,000 0,000 52.598,010 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira891011121314Última »