Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.9.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 29.282,000 29.282,000 0,000 0,000 0,000 29.282,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.9.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.282,000 29.282,000 0,000 0,000 0,000 29.282,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.9.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.282,000 29.282,000 0,000 0,000 0,000 29.282,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.9.1.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 29.282,000 29.282,000 0,000 0,000 0,000 29.282,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.652.465,000 2.652.465,000 0,000 0,000 0,000 2.652.465,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.205.923,000 1.205.923,000 0,000 0,000 0,000 1.205.923,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.00.0.0 INDENIZAÇÕES 1.171.113,000 1.171.113,000 0,000 0,000 0,000 1.171.113,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.171.113,000 1.171.113,000 0,000 0,000 0,000 1.171.113,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.171.113,000 1.171.113,000 0,000 0,000 0,000 1.171.113,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.171.113,000 1.171.113,000 0,000 0,000 0,000 1.171.113,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira10111213141516Última »