Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.1.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 134.637,000 134.637,000 0,000 0,000 0,000 134.637,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 6.193.900,000 6.193.900,000 666.915,290 0,000 0,000 5.526.984,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 5.889.731,000 5.889.731,000 666.915,290 0,000 0,000 5.222.815,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 666.915,290 0,000 0,000 5.024.800,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 666.915,290 0,000 0,000 5.024.800,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.691.716,000 5.691.716,000 666.915,290 0,000 0,000 5.024.800,710 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,000 100.580,000 0,000 0,000 0,000 100.580,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,000 100.580,000 0,000 0,000 0,000 100.580,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 100.580,000 100.580,000 0,000 0,000 0,000 100.580,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 56.256,000 56.256,000 0,000 0,000 0,000 56.256,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira891011121314Última »