Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PRINCIPAL 134.637,00 134.637,00 38.353,44 0,00 0,00 96.283,56 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 6.193.900,00 6.193.900,00 7.604.934,03 0,00 1.411.034,03 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.00.0.0 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 5.889.731,00 5.889.731,00 7.304.934,03 0,00 1.415.203,03 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,00 5.691.716,00 6.969.798,15 0,00 1.278.082,15 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 5.691.716,00 5.691.716,00 6.969.798,15 0,00 1.278.082,15 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.691.716,00 5.691.716,00 6.969.798,15 0,00 1.278.082,15 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 100.580,00 100.580,00 279.117,78 0,00 178.537,78 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,00 100.580,00 279.117,78 0,00 178.537,78 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 100.580,00 100.580,00 279.117,78 0,00 178.537,78 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 56.256,00 56.256,00 44.357,42 0,00 0,00 11.898,58 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira891011121314Última »