Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 34.183.953,00 34.188.540,05 28.488.591,57 0,00 0,00 5.695.361,43 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 498.901,00 501.763,10 666.776,77 0,00 167.875,77 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 459.288,00 459.288,00 643.028,07 0,00 183.740,07 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 141.163,00 141.163,00 298.998,64 0,00 157.835,64 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 66.483,00 66.483,00 79.229,77 0,00 12.746,77 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 66.483,00 66.483,00 79.229,77 0,00 12.746,77 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 42.617,00 42.617,00 70.365,13 0,00 27.748,13 0,00 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DÍVIDA ATIVA 23.866,00 23.866,00 8.864,64 0,00 0,00 15.001,36 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »