Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - PRINCIPAL 134.637,000 134.637,000 38.353,440 0,000 0,000 96.283,560 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 6.193.900,000 6.193.900,000 6.898.969,780 0,000 705.069,780 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.00.0.0 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 5.889.731,000 5.889.731,000 6.598.969,780 0,000 709.238,780 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 6.263.833,900 0,000 572.117,900 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 5.691.716,000 5.691.716,000 6.263.833,900 0,000 572.117,900 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.691.716,000 5.691.716,000 6.263.833,900 0,000 572.117,900 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 100.580,000 100.580,000 279.117,780 0,000 178.537,780 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 100.580,000 100.580,000 279.117,780 0,000 178.537,780 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL 100.580,000 100.580,000 279.117,780 0,000 178.537,780 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 56.256,000 56.256,000 44.357,420 0,000 0,000 11.898,580 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira891011121314Última »