Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.1.2.1.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 36.203,000 36.203,000 0,000 0,000 0,000 36.203,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.1.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 36.203,000 36.203,000 0,000 0,000 0,000 36.203,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.1.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 36.203,000 36.203,000 0,000 0,000 0,000 36.203,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.1.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 36.203,000 36.203,000 0,000 0,000 0,000 36.203,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.410,000 3.410,000 0,000 0,000 0,000 3.410,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 3.410,000 3.410,000 0,000 0,000 0,000 3.410,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 3.410,000 3.410,000 0,000 0,000 0,000 3.410,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 3.410,000 3.410,000 0,000 0,000 0,000 3.410,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.3.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.3.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »