Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
2.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 137.708,000 137.708,000 0,000 0,000 0,000 137.708,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 137.708,000 137.708,000 0,000 0,000 0,000 137.708,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 137.708,000 137.708,000 0,000 0,000 0,000 137.708,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 137.708,000 137.708,000 0,000 0,000 0,000 137.708,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 137.708,000 137.708,000 0,000 0,000 0,000 137.708,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 45.665,000 45.665,000 0,000 0,000 0,000 45.665,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 45.665,000 45.665,000 0,000 0,000 0,000 45.665,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 45.665,000 45.665,000 0,000 0,000 0,000 45.665,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.3.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 45.665,000 45.665,000 0,000 0,000 0,000 45.665,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.3.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 45.665,000 45.665,000 0,000 0,000 0,000 45.665,000 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira13141516171819Última »