Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
91.7.2.1.50.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS -1.042.951,000 -1.042.951,000 -872.898,000 0,000 0,000 170.053,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.2.1.51.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA -18.596,000 -18.596,000 -38.526,440 0,000 19.930,440 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.2.1.52.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -9.297,000 -9.297,000 -6.006,700 0,000 0,000 3.290,300 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.2.1.50.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS -1.042.951,000 -1.042.951,000 -872.898,000 0,000 0,000 170.053,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.2.1.51.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA -18.596,000 -18.596,000 -38.526,440 0,000 19.930,440 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.2.1.52.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -9.297,000 -9.297,000 -6.006,700 0,000 0,000 3.290,300 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -4.174.904,000 -4.174.904,000 -3.673.993,660 0,000 0,000 500.910,340 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.1.1.51.1.1 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL -3.097.861,000 -3.097.861,000 -2.755.947,880 0,000 0,000 341.913,120 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.1.1.52.0.0 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -6.199,000 -6.199,000 -614,640 0,000 0,000 5.584,360 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
91.7.1.1.52.0.1 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL -6.199,000 -6.199,000 -614,640 0,000 0,000 5.584,360 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira14151617181920Última »