Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.174.287,000 5.174.287,000 4.455.851,790 0,000 0,000 718.435,210 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.174.287,000 5.174.287,000 4.455.851,790 0,000 0,000 718.435,210 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 91.436,000 91.436,000 191.362,070 0,000 99.926,070 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91.436,000 91.436,000 191.362,070 0,000 99.926,070 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 51.141,000 51.141,000 30.033,500 0,000 0,000 21.107,500 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 51.141,000 51.141,000 30.033,500 0,000 0,000 21.107,500 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 37.435,000 37.435,000 10.923,550 0,000 0,000 26.511,450 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 37.435,000 37.435,000 10.923,550 0,000 0,000 26.511,450 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 276.517,000 276.517,000 0,000 0,000 0,000 276.517,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 276.517,000 276.517,000 0,000 0,000 0,000 276.517,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira10111213141516Última »