Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 30.856.313,000 30.932.902,210 31.681.251,540 5.114.119,560 824.938,540 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 453.544,000 515.914,120 1.205.651,460 420.198,860 752.107,460 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 417.532,000 417.532,000 1.088.201,930 381.713,690 670.669,930 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 128.328,000 128.328,000 530.292,520 58.543,920 401.964,520 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 60.438,000 60.438,000 64.515,540 113,000 4.077,540 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 60.438,000 60.438,000 64.515,540 113,000 4.077,540 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 38.742,000 38.742,000 64.515,540 113,000 25.773,540 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 21.696,000 21.696,000 0,000 0,000 0,000 21.696,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 67.890,000 67.890,000 465.776,980 58.430,920 397.886,980 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 67.890,000 67.890,000 465.776,980 58.430,920 397.886,980 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira1234567Última »