Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.9.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 26.620,000 26.620,000 0,000 0,000 0,000 26.620,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.9.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 26.620,000 26.620,000 0,000 0,000 0,000 26.620,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.9.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 26.620,000 26.620,000 0,000 0,000 0,000 26.620,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.9.1.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 26.620,000 26.620,000 0,000 0,000 0,000 26.620,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.411.330,000 2.411.330,000 0,000 0,000 0,000 2.411.330,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.096.293,000 1.096.293,000 0,000 0,000 0,000 1.096.293,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.00.0.0 INDENIZAÇÕES 1.064.648,000 1.064.648,000 0,000 0,000 0,000 1.064.648,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.064.648,000 1.064.648,000 0,000 0,000 0,000 1.064.648,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.064.648,000 1.064.648,000 0,000 0,000 0,000 1.064.648,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.1.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.064.648,000 1.064.648,000 0,000 0,000 0,000 1.064.648,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira10111213141516Última »