Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.7.1.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 12.397,000 12.397,000 0,000 0,000 0,000 12.397,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 5.630.816,000 5.630.816,000 8.168.560,590 0,000 2.537.744,590 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 5.354.299,000 5.354.299,000 8.168.560,590 0,000 2.814.261,590 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.174.287,000 5.174.287,000 7.823.962,930 0,000 2.649.675,930 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 5.174.287,000 5.174.287,000 7.823.962,930 0,000 2.649.675,930 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.174.287,000 5.174.287,000 7.823.962,930 0,000 2.649.675,930 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 91.436,000 91.436,000 295.180,850 0,000 203.744,850 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 91.436,000 91.436,000 295.180,850 0,000 203.744,850 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91.436,000 91.436,000 295.180,850 0,000 203.744,850 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 51.141,000 51.141,000 38.493,260 0,000 0,000 12.647,740 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira891011121314Última »