Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 580,00 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 704,00 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 562,94 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1517,36 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 837,66 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 716,92 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1324,11 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 644,98 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1192,35 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 873,89 11/08/2021 11/08/2021
« Primeira6789101112Última »