Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
49.109.780 MARIA DE JESUS BARROS BONFIM 38873 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
49.111.541 LEANDRO PIRES DOS SANTOS FILHO 38874 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
CLEIDSON CAMILO DA CRUZ 38912 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA 38910 72000,00 6000,00 21/06/2024 21/06/2024
51.412.262 MICHAEL ROSA DE CASTRO 38906 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
51.615.287 ALDEIRES FELIPE FURTADO 38907 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 38909 54000,00 4500,00 21/06/2024 21/06/2024
53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 38915 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
LUCIANA PEREIRA VAZ 38963 18750,00 2500,00 17/06/2024 17/06/2024
LUCIANA PEREIRA VAZ 38963 18750,00 2500,00 17/06/2024 17/06/2024
« Primeira6789101112Última »