Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 731,85 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 95,58 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1305,62 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 534,85 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 575,01 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 731,85 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1009,90 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 872,39 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 487,90 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 839,72 11/08/2021 11/08/2021
« Primeira6789101112Última »