Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
IPASHE - INST. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE HEITORAI 41484 103836,27 103836,27 01/12/2023 01/12/2023
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1295,21 01/12/2021 01/12/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1180,84 30/11/2021 30/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1180,89 30/11/2021 30/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1872,25 30/11/2021 30/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 2570,00 30/11/2021 30/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 2183,34 29/11/2021 29/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 2476,56 29/11/2021 29/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 560,04 29/11/2021 29/11/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 2005,54 29/11/2021 29/11/2021
« Primeira1234567Última »