Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 780,13 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 878,24 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 400,00 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 972,77 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 731,85 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1150,62 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 382,34 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 781,24 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 731,89 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 497,16 24/09/2021 24/09/2021
« Primeira45678910Última »