Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
49.111.194 JACIARA DE MORAES SILVA 38899 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
51.659.292 DIVINA GONCALVES PINHEIRO 38900 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 38901 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA 38902 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
CAMILA MATIAS PINTO 38903 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
51.412.262 MICHAEL ROSA DE CASTRO 38906 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
51.730.006 ANDREISA ROQUE VIEIRA 38898 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO 38895 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
52.005.878 RONIVALDO DEODATO DA SILVA 38896 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
51.799.691 ODERLIRIA COSTA MOREIRA 38891 18000,00 1500,00 21/06/2024 21/06/2024
« Primeira45678910Última »