Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1359,68 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 487,90 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 731,85 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1442,52 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 915,69 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 898,20 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 731,85 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 95,58 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1305,62 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1405,05 24/09/2021 24/09/2021
« Primeira3456789Última »