Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
JOYCE RODRIGUES MATOS NEVES 38911 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
50.148.646 WILLIAM PIRES DOS SANTOS FILHO 38878 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
51.669.960 GILVANIA OLIVEIRA NOGUEIRA 38883 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
49.108.519 JOAO MESSIAS PEREIRA 38892 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
51.657.533 SANDRA CANDIDA PIRES DA SILVA 38893 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
51.625.372 LUDMILLA STEFANY SARAIVA DA SILVA MOURA 38894 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
49.111.194 JACIARA DE MORAES SILVA 38899 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
51.659.292 DIVINA GONCALVES PINHEIRO 38900 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 38901 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA 38902 18000,00 1500,00 25/06/2024 25/06/2024
« Primeira3456789Última »