Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1212,74 14/10/2021 14/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 514,91 14/10/2021 14/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 926,82 13/10/2021 13/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 674,53 07/10/2021 07/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1653,53 07/10/2021 07/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1035,66 07/10/2021 07/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1286,10 07/10/2021 07/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1338,15 07/10/2021 07/10/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 891,09 24/09/2021 24/09/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1359,68 24/09/2021 24/09/2021
« Primeira2345678Última »