Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
L A ATIVIDADES DE SAUDE LTDA 38753 50400,00 4200,00 01/07/2024 01/07/2024
RAMOS NUNES ENFERMAGEM - EIRELI 38754 48492,00 4041,00 01/07/2024 01/07/2024
RAMOS NUNES ENFERMAGEM - EIRELI 38755 45500,00 4750,00 01/07/2024 01/07/2024
RAMOS NUNES ENFERMAGEM - EIRELI 38757 48492,00 4041,00 01/07/2024 01/07/2024
LEONICE ALVES GARCIA RODRIGUES 38759 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
CAMILA TRIFENI ARAUJO PASSOS 38760 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
CRISTIANA DA CUNHA 38762 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
ANDREIA FERREIRA DE SOUZA 38763 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
LEIDIANE DA FONSECA GAMA 38764 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
JESSICA MOREIRA MELO 38765 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
« Primeira1234567Última »