Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
GONZALO V CASTRO EIRELI 38738 36000,00 3000,00 01/07/2024 01/07/2024
DENILSON FRANCISCO DA SILVA 38727 24000,00 2000,00 26/06/2024 01/07/2024
SCHINEIDER CAMPOS DE ANDRADE 84624965191 38775 19200,00 1600,00 01/07/2024 01/07/2024
EMILIANA MESSIAS DE REZENDE PEREIRA 38771 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
LAYANA KASSIA SILVA NUNES 38773 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
ALINE DA SILVA DUARTE DIAS 38766 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
MARIELZA SANTOS SILVEIRA 38767 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
EDILENE LUCIANO BORGES FERNANDES 38768 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
ALEX FILHO REZENDE DO AMARAL 38769 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
WANESSA DIAS RIGONATO FREITAS 38770 18816,00 1568,00 01/07/2024 01/07/2024
« Primeira1234567Última »