Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
ROSIMAR SOUZA LEMES E CIA LTDA. 3580 22900,03 22900,03 01/02/2016 01/02/2016
ANTONIO NASCIMENTO BELIZARIO 3836 1690,00 1690,00 20/01/2016 20/01/2016
ROSIMAR SOUZA LEMES E CIA LTDA. 4296 5177,90 5177,90 20/01/2016 20/01/2016
SOUZA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 5891 7065,00 7065,00 19/01/2016 19/01/2016
LEONE INACIO RODRIGUES 4055 7800,00 7800,00 12/01/2016 12/01/2016
GERSIRON DORNELI LTDA 2600 3849,50 3849,50 15/07/2014 15/07/2014
JOSÉ MARIA DO CARMO 3631 1000,00 1000,00 13/03/2014 13/03/2014
DIVINO DE OLIVEIRA NUNES 21993769153 9510 220,10 220,10 11/02/2014 11/02/2014
« Primeira18192021222324Última »