Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 989,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 4483,50 14/08/2017 14/08/2017
WAISGTON JACINTO DE OLIVEIRA 187 840,00 840,00 31/07/2017 31/07/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 2158,50 25/07/2017 25/07/2017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS 2442 81,53 81,53 27/06/2017 27/06/2017
FERREIRA E AZEVEDO TERRA AGROPECUARIA LTDA 4086 153,50 153,50 26/05/2017 26/05/2017
EMBALAGENS JK LTDA 4435 800,00 800,00 23/05/2017 23/05/2017
FELIPE HENRIQUE COELHO REZENDE 1209 1973,00 1973,00 23/02/2016 23/02/2016
POSTO BOA VISTA LTDA. 10134 2625,45 2625,45 15/02/2016 15/02/2016
WILLIAN JOSE DE CASTRO OLIVEIRA 4343 5100,00 5100,00 12/02/2016 12/02/2016
« Primeira18192021222324Última »