Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29279 193632,00 193632,00 04/02/2021 04/02/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29280 387264,00 193632,00 01/02/2021 01/02/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29280 387264,00 193632,00 01/02/2021 01/02/2021
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. 27709 214000,00 214000,00 01/02/2021 01/02/2021
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29294 2738,00 2738,00 12/01/2021 12/01/2021
BANCO DO BRASIL SA 2880 2572,64 2572,64 13/06/2019 13/06/2019
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 1969,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 689,00 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 3961,50 15/08/2017 15/08/2017
MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA 9703 220187,80 1009,00 15/08/2017 15/08/2017
« Primeira18192021222324Última »