Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1103,89 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 290,02 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 356,44 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 951,70 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 694,35 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1017,50 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1287,08 14/06/2021 14/06/2021
CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA 30384 54800,00 54800,00 05/05/2021 05/05/2021
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HEITORAI 29099 25874,11 25874,11 23/03/2021 23/03/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 29279 193632,00 193632,00 04/02/2021 04/02/2021
« Primeira11121314151617Última »