Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO 5845 25696,00 5742,00 08/03/2013 08/03/2013
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO 14686 102377,00 8405,20 06/03/2013 06/03/2013
VICENTE DE PAULA MACHADO 164 82482,20 20639,84 01/03/2013 01/03/2013
MEGA MIX PAPELARIA MOVEIS E UTILIDADES EIRELI 8218 150000,00 2500,00 01/03/2013 01/03/2013
FOLHA DE PAGAMENTO 9037 27349,18 27349,18 28/02/2013 28/02/2013
CONTATO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 23047 33600,00 2800,00 28/02/2013 28/02/2013
FOLHA DE PAGAMENTO 21063 32868,30 32868,30 28/02/2013 28/02/2013
MEGA MIX PAPELARIA MOVEIS E UTILIDADES EIRELI 8218 150000,00 5156,50 26/02/2013 26/02/2013
ASSOCIACAO NA DEFESA DA MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE - AMAID 12463 168000,00 23228,51 26/02/2013 26/02/2013
ASSOCIACAO NA DEFESA DA MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE - AMAID 12462 800000,00 23275,56 26/02/2013 26/02/2013
« Primeira1303130413051306130713081309Última »