Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
LENIZA LEONARDO DA ROCHA BORGES 9480 102000,00 6518,08 20/03/2013 20/03/2013
ASSOCIACAO NA DEFESA DA MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE - AMAID 12463 168000,00 4744,56 14/03/2013 14/03/2013
WEDER MORAIS XAVIER 782 21930,00 1827,50 13/03/2013 13/03/2013
CONTATO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 809 116400,00 9700,00 13/03/2013 13/03/2013
CONTATO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 809 116400,00 9700,00 13/03/2013 13/03/2013
VICENTE DE PAULA MACHADO 164 82482,20 726,58 11/03/2013 11/03/2013
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO 5821 67452,00 1022,00 08/03/2013 08/03/2013
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO 5841 138594,50 8545,50 08/03/2013 08/03/2013
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO 5833 33150,50 6021,00 08/03/2013 08/03/2013
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO 5849 299266,00 21516,30 08/03/2013 08/03/2013
« Primeira1302130313041305130613071308Última »