Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 487,90 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 839,72 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 530,84 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 534,85 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 575,01 11/08/2021 11/08/2021
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HEITORAI 29097 33520,10 33520,10 03/08/2021 03/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 2004,58 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 275,40 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1041,53 14/06/2021 14/06/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 277,76 14/06/2021 14/06/2021
« Primeira9101112131415Última »