Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1001,08 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 990,00 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1303,82 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 873,89 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1290,86 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1592,30 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 2797,66 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1606,25 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1523,09 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 837,66 11/08/2021 11/08/2021
« Primeira891011121314Última »