Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
ROBERTA PASSOS PEREIRA DE ABREU 38999 18000,00 1500,00 17/06/2024 17/06/2024
MURILO DA SILVA RIGONATO EIRELI 39976 30215,00 30215,00 11/06/2024 16/06/2024
INSTITUTO VIDA E GESTÃO AMBIENTAL E MUNICIPAL -IVGAM 38919 18750,00 3750,00 10/06/2024 15/06/2024
CLINICA ESPECIALIZADA ROBERTA PASSOS EIRELI 38746 86400,00 5400,00 13/06/2024 13/06/2024
JOÃO JOSE DA SILVA 38958 40596,00 3383,00 07/06/2024 12/06/2024
MARIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA 32325070182 38789 38400,00 3200,00 07/06/2024 12/06/2024
MARIANA MOREIRA TEIXEIRA RODRIGUES 38730 27600,00 2300,00 11/06/2024 11/06/2024
EMILIANA MESSIAS DE REZENDE PEREIRA 38771 18816,00 1568,00 10/06/2024 10/06/2024
GEW ASSESSORIA 39893 35000,00 10000,00 05/06/2024 10/06/2024
LUIZ HENRIQUE QUINTINO DE OLIVEIRA 38998 44160,00 3670,00 04/06/2024 09/06/2024
« Primeira78910111213Última »