Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 530,84 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 949,19 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 500,00 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1097,52 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1778,75 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 864,42 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1242,99 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 869,64 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 399,72 11/08/2021 11/08/2021
VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP 30353 170000,00 1228,83 11/08/2021 11/08/2021
« Primeira78910111213Última »