Você esta em:Portal da Transparência / Lista de Credores



Buscando dados CENTI...

Nome Numero Empenho Valor Empenho Valor Liquidacao Data Liquidacao Data Vencimento
ALMEIDA MORAIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS 38798 215685,60 17973,80 10/06/2024 10/07/2024
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO INTERIOR 39077 498550,00 45548,00 10/06/2024 10/07/2024
A. P. RIBEIRO ASSESSORIA MUNICIPAL 38931 30000,00 2500,00 02/07/2024 07/07/2024
JOÃO JOSE DA SILVA 38958 40596,00 3383,00 02/07/2024 07/07/2024
PAPELARIA E UTILIDADES CARVALHO EIRELI 40152 23295,80 23295,80 02/07/2024 07/07/2024
MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 40153 21000,00 3000,00 02/07/2024 07/07/2024
JORDANA DE BRITO MELLO 38793 25416,00 2118,00 01/07/2024 06/07/2024
MATIAS SERVICOS SOCIAIS - EIRELI 38790 42360,00 3530,00 01/07/2024 06/07/2024
RUBENS RIBEIRO DO AMARAL 38810 25502,40 1821,60 01/07/2024 06/07/2024
CLIMEPI - CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA DE ITABERAÍ - LTDA 38788 33000,00 2750,00 01/07/2024 06/07/2024
« Primeira1234567Última »