Você esta em: Portal da Transparência / Contratos Aditivos



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Contrato ID Tipo Data Termo Cpf / Cnpj Credor Valor Detalhes
4294 121 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 53.448.330/0001-00 53.448.330 ELAINE CRISTINA REZENDE NETO 4500 Mais detalhesVer Mais
4295 122 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 50.163.769/0001-07 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL 4500 Mais detalhesVer Mais
4343 123 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.667.722/0001-35 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA 4500 Mais detalhesVer Mais
4344 124 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.613.710/0001-28 51.613.710 ANA APARECIDA SOARES VIEIRA 4500 Mais detalhesVer Mais
4347 125 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 50.148.646/0001-99 50.148.646 WILLIAM PIRES DOS SANTOS FILHO 4500 Mais detalhesVer Mais
4357 126 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.658.734/0001-01 51.658.734 OTAVIO BALBINO DE LIMA JUNIOR 4500 Mais detalhesVer Mais
4362 127 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.621.859/0001-59 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO 4500 Mais detalhesVer Mais
4367 129 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 50.476.359/0001-08 50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 4500 Mais detalhesVer Mais
4368 130 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 49.111.595/0001-41 49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA 4500 Mais detalhesVer Mais
4369 131 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 53.476.213/0001-50 53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 4500 Mais detalhesVer Mais
« Primeira12345Última »