Você esta em: Portal da Transparência / Contratos Aditivos



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Contrato ID Tipo Data Termo Cpf / Cnpj Credor Valor Detalhes
4294 179 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 53.448.330/0001-00 53.448.330 ELAINE CRISTINA REZENDE NETO 14700.6 Mais detalhesVer Mais
4295 180 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 50.163.769/0001-07 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL 14700.6 Mais detalhesVer Mais
4343 181 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 51.667.722/0001-35 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA 15901.2 Mais detalhesVer Mais
4344 182 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 51.613.710/0001-28 51.613.710 ANA APARECIDA SOARES VIEIRA 15901.2 Mais detalhesVer Mais
4362 184 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 51.621.859/0001-59 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO 15901.2 Mais detalhesVer Mais
4367 185 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 50.476.359/0001-08 50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 15901.2 Mais detalhesVer Mais
4369 186 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 53.476.213/0001-50 53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 15901.2 Mais detalhesVer Mais
4377 187 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 43.597.033/0001-73 OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 47703.6 Mais detalhesVer Mais
4378 188 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 51.707.642/0001-66 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA 63604.8 Mais detalhesVer Mais
4482 189 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 54.309.722/0001-51 LUCIMAR SOARES FIALHO 15701.1 Mais detalhesVer Mais
« Primeira12345Última »