Você esta em: Portal da Transparência / Contratos Aditivos



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Contrato ID Tipo Data Termo Cpf / Cnpj Credor Valor Detalhes
4485 190 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 53.995.468/0001-20 IZAIAS MENDES DA ROCHA 15701.1 Mais detalhesVer Mais
4486 191 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 54.404.941/0001-10 HYANK MARIANO FERNANDES DO PRADO 15501 Mais detalhesVer Mais
4488 192 Acréscimo 31/03/2025 00:00:00 54.628.701/0001-07 LUANA SILVEIRA DA COSTA - MEI 15501 Mais detalhesVer Mais
4279 169 Acréscimo 10/01/2025 00:00:00 31.733.560/0001-89 ASSESSORIA MARQUES LTDA 15000 Mais detalhesVer Mais
4357 183 Acréscimo 01/01/2025 00:00:00 51.658.734/0001-01 51.658.734 OTAVIO BALBINO DE LIMA JUNIOR 15901.2 Mais detalhesVer Mais
4185 118 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 14.419.896/0001-52 CENTI SOLUCOES LTDA 66000 Mais detalhesVer Mais
4279 113 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 31.733.560/0001-89 ASSESSORIA MARQUES LTDA 12000 Mais detalhesVer Mais
4289 138 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 419.464.721-15 CELINA DE FATIMA LEITE 9600 Mais detalhesVer Mais
4290 139 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 132.594.661-34 ANTONIO DA BARRA NETO 7200 Mais detalhesVer Mais
4293 112 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 17.706.446/0001-39 ODELCIO FREDERICO MULLER 10800 Mais detalhesVer Mais
« Primeira12345Última »