Você esta em: Portal da Transparência / Contratos Aditivos



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Contrato ID Tipo Data Termo Cpf / Cnpj Credor Valor Detalhes
4347 125 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 50.148.646/0001-99 50.148.646 WILLIAM PIRES DOS SANTOS FILHO 4500 Mais detalhesVer Mais
4357 126 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.658.734/0001-01 51.658.734 OTAVIO BALBINO DE LIMA JUNIOR 4500 Mais detalhesVer Mais
4362 127 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.621.859/0001-59 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO 4500 Mais detalhesVer Mais
4367 129 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 50.476.359/0001-08 50.476.359 MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 4500 Mais detalhesVer Mais
4368 130 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 49.111.595/0001-41 49.111.595 JOSE LUIZ EVANGELISTA DE MOURA 4500 Mais detalhesVer Mais
4369 131 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 53.476.213/0001-50 53.476.213 VIVIANE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 4500 Mais detalhesVer Mais
4377 132 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 43.597.033/0001-73 OZILDO MARTINS DE OLIVEIRA 46307958120 13500 Mais detalhesVer Mais
4378 133 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 51.707.642/0001-66 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA 18000 Mais detalhesVer Mais
4400 116 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 40.405.091/0001-60 MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 19000 Mais detalhesVer Mais
4482 134 Acréscimo 23/12/2024 00:00:00 54.309.722/0001-51 LUCIMAR SOARES FIALHO 4500 Mais detalhesVer Mais
« Primeira1234567Última »