Você esta em: Portal da Transparência / Contratos Aditivos



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Contrato ID Tipo Data Termo Cpf / Cnpj Credor Valor Detalhes
4185 312 Acréscimo 01/01/2026 00:00:00 14.419.896/0001-52 CENTI SOLUCOES LTDA 13005.28 Mais detalhesVer Mais
5146 349 Acréscimo 31/12/2025 00:00:00 252.220.901-91 JOÃO BATISTA DO CARMO 9600 Mais detalhesVer Mais
4290 350 Acréscimo 31/12/2025 00:00:00 132.594.661-34 ANTONIO DA BARRA NETO 7200 Mais detalhesVer Mais
5107 358 Acréscimo 30/12/2025 00:00:00 19.618.678/0001-60 JOÃO JOSE DA SILVA 40800 Mais detalhesVer Mais
5109 305 Acréscimo 30/12/2025 00:00:00 59.355.551/0001-10 J&L ENGENHARIA LTDA 66000 Mais detalhesVer Mais
5110 311 Acréscimo 30/12/2025 00:00:00 40.405.091/0001-60 MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 48000 Mais detalhesVer Mais
5133 306 Acréscimo 30/12/2025 00:00:00 58.578.957/0001-08 GS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA 81250 Mais detalhesVer Mais
5149 360 Acréscimo 30/12/2025 00:00:00 11.601.503/0001-39 ATUAL ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 30000 Mais detalhesVer Mais
5130 345 Acréscimo 22/12/2025 00:00:00 43.810.780/0001-48 COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E RECICLAGEM DE ITAPURANGA 18216 Mais detalhesVer Mais
5106 302 Acréscimo 15/12/2025 00:00:00 43.049.443/0001-80 PRADO E BRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA 48000 Mais detalhesVer Mais
« Primeira1234567Última »