Você esta em: Portal da Transparência / Rescisão



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Contrato Data Termo Cpf / Cnpj Credor Valor Detalhes
4339 01/11/2024 00:00:00 47.290.038/0001-00 BRACON EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 35000 Mais detalhesVer Mais
4340 01/11/2024 00:00:00 50.164.668/0001-42 GREGORI R$ 15000 Mais detalhesVer Mais
4341 01/11/2024 00:00:00 49.109.780/0001-00 MARIA DE JESUS R$ 15000 Mais detalhesVer Mais
4342 01/11/2024 00:00:00 49.111.541/0001-86 LEANDRO PIRES R$ 14900 Mais detalhesVer Mais
4345 01/11/2024 00:00:00 51.810.743/0001-68 DAYANE R$ 13500 Mais detalhesVer Mais
4348 01/11/2024 00:00:00 52.573.422/0001-50 JHONATA DUARTE R$ 15000 Mais detalhesVer Mais
4349 01/11/2024 00:00:00 49.126.242/0001-15 VIVIANE R$ 14750 Mais detalhesVer Mais
4350 01/11/2024 00:00:00 49.144.061/0001-11 JOSE R$ 15000 Mais detalhesVer Mais
4351 01/11/2024 00:00:00 51.669.960/0001-80 GILVANIA NOGUEIRA R$ 15000 Mais detalhesVer Mais
4352 01/11/2024 00:00:00 51.832.845/0001-84 FARIAS WESLAINY R$ 14350 Mais detalhesVer Mais
« Primeira12345Última »