Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.550,000 1.550,000 0,000 0,000 0,000 1.550,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.835.369,000 27.835.369,000 22.746.599,490 0,000 0,000 5.088.769,510 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 22.177.933,000 22.177.933,000 14.578.038,900 0,000 0,000 7.599.894,100 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 21.228.295,000 21.228.295,000 14.339.719,770 0,000 0,000 6.888.575,230 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 21.198.850,000 21.198.850,000 14.323.201,060 0,000 0,000 6.875.648,940 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira3456789Última »