Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
2.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 125.189,000 125.189,000 25.000,000 0,000 0,000 100.189,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 125.189,000 125.189,000 25.000,000 0,000 0,000 100.189,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 125.189,000 125.189,000 25.000,000 0,000 0,000 100.189,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 125.189,000 125.189,000 25.000,000 0,000 0,000 100.189,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.1.1.9.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 125.189,000 125.189,000 25.000,000 0,000 0,000 100.189,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 41.514,000 41.514,000 0,000 0,000 0,000 41.514,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 41.514,000 41.514,000 0,000 0,000 0,000 41.514,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 41.514,000 41.514,000 0,000 0,000 0,000 41.514,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.3.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 41.514,000 41.514,000 0,000 0,000 0,000 41.514,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
2.2.1.3.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 41.514,000 41.514,000 0,000 0,000 0,000 41.514,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira13141516171819Última »