Você esta em:Portal da Transparência / Receitas



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Natureza Descrição Valor Previsto Previsão Atualizada/Valor arrecadado Valor Acumulado no exercicio Valor Arrecadado Mês Diferença Positiva Diferença Negativa Ano Órgão
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.2.01.0.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.2.01.1.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.2.01.1.1 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.2.02.0.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.2.02.0.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.2.2.02.0.1 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.3.0.00.0.0 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.3.1.00.0.0 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
1.9.3.1.02.0.0 APREENSÃO DE BENS, MERCADORIAS E MOEDAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA 31.645,000 31.645,000 0,000 0,000 0,000 31.645,000 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
« Primeira11121314151617Última »