Você esta em:Portal da Transparência / Receitas por Órgão



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Formatos:
Excel (.xlsx)
CSV (.csv)
HTML (.html)
Texto (.txt)
Órgão Código Descrição Valor Orçado Valor Acumulado Mês Previsão Atualizada Diferença Positiva Diferença Negativa Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 1.705,000 0,000 1.705,000 29.454,460 0,000 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.705,000 0,000 1.705,000 29.454,460 0,000 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços 1.705,000 0,000 1.705,000 29.454,460 0,000 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.9.9.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1.705,000 0,000 1.705,000 29.454,460 0,000 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços 1.705,000 0,000 1.705,000 29.454,460 0,000 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.9.9.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1.705,000 0,000 1.705,000 29.454,460 0,000 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 30.860.910,000 0,000 30.860.910,000 0,000 8.927.166,340 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 24.637.728,000 0,000 24.637.728,000 0,000 8.753.104,380 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.7.1.1.00.0.0 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 23.351.125,000 0,000 23.351.125,000 0,000 7.725.579,430 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 23.318.735,000 0,000 23.318.735,000 0,000 7.698.624,320 2026
« Primeira3456789Última »