Você esta em:Portal da Transparência / Receitas por Órgão



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Órgão Código Descrição Valor Orçado Valor Acumulado Mês Previsão Atualizada Diferença Positiva Diferença Negativa Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 34.341,000 0,000 34.341,000 0,000 34.341,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 34.341,000 0,000 34.341,000 0,000 34.341,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 1.550,000 0,000 1.550,000 0,000 1.550,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 41.514,000 0,000 41.514,000 0,000 41.514,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.1.3.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 41.514,000 0,000 41.514,000 0,000 41.514,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.1.3.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 41.514,000 0,000 41.514,000 0,000 41.514,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 65.276,000 0,000 65.276,000 0,000 65.276,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 65.276,000 0,000 65.276,000 0,000 65.276,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.1.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 65.276,000 0,000 65.276,000 0,000 65.276,000 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 65.276,000 0,000 65.276,000 0,000 65.276,000 2025
« Primeira1234567Última »