Você esta em:Portal da Transparência / Receitas por Órgão



Buscando dados CENTI...
Buscando dados CENTI...

Órgão Código Descrição Valor Orçado Valor Acumulado Mês Previsão Atualizada Diferença Positiva Diferença Negativa Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 32.557,000 0,000 32.557,000 0,000 32.557,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 32.557,000 0,000 32.557,000 0,000 32.557,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 1.469,000 0,000 1.469,000 0,000 1.469,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 33.235,000 0,000 33.235,000 0,000 33.235,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 33.235,000 0,000 33.235,000 0,000 33.235,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 33.235,000 0,000 33.235,000 0,000 33.235,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 53.946,000 0,000 53.946,000 0,000 53.946,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 53.946,000 0,000 53.946,000 0,000 53.946,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 53.946,000 0,000 53.946,000 0,000 53.946,000 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 53.946,000 0,000 53.946,000 0,000 53.946,000 2024
« Primeira1234567Última »